Este fin de semana se ha desarrollado en Benasque la primera prueba de la Copa del Mundo de Boulder. A más de 25 grados y con todos los bloques al sol, Josune Bereciartu ha conseguido un primer puesto en la clasificación femenina, y Pedro Pons ha tenido que conformarse con la tercera posición.
![]() | |
| Josune Bereciartu campeona de la prueba en un dificil paso. |
El sábado tuvieron lugar las semifinales en las que Pedro se impuso sin ningún problema, resolviendo todos los boulders sin apenas esfuerzo. Tras él, François Petit también supo hacernos ver que era uno de los mejores. Lo que nadie se esperaba era que Ludovic Laurence, integrante del equipo francés consiguiera al día siguiente subirse a lo más alto del podio. Pero lo logró al resolver todos los bloques. Pedro tuvo que realizar algunos paneles en varios intentos, lo que le restó puntos a la hora de conseguir el título de campeón. Dani Andrada quedó en quinta posición aunque demostró su característica fuerza y cerrazón cada vez que se le resistía algún problema.
![]() | |
| Pedro Pons encadenando el bloque durante las semifinales donde se clasificó en primer lugar para la final. |
En cuanto a la eliminatoria femenina la emoción por el primer puesto se centró en Sandrine Levet y la vasca Josune Bereciartu. Las dos consiguieron resolver los mismos boulders, pero Josune pudo llegar a la presa de Top en el primero, y esto le dio cierta ventaja.
En tercer lugar quedó la francesa Gaelle Gouriou y en cuarto lugar la española Cristina González, una de nuestras grandes promesas en escalada.Todos los participantes coincidieron en que los problemas planteados por los equipadores, aunque duros, estaban de acuerdo con lo que tenía que ser una final de la Copa del Mundo.| Pos. | Nombre | Nación |
| 1 | Ludovic Laurence | FRA |
| 2 | François Petit | FRA |
| 3 | Pedro Pons | ESP |
| 4 | Julien Stephane | FRA |
| 5 | Daniel Andrada | ESP |
| 6 | Jerome Meyer | FRA |
| 7 | Fayçal Natech | FRA |
| 8 | Christian Core | ITA |
| 9 | Alexandre Chabot | FRA |
| 10 | Jean Luc Danis | FRA |
| 11 | Luca Giupponi | ITA |
| 12 | Anthony Lamiche | FRA |
| 13 | Sylvain Langris | FRA |
| 14 | Damien Jeandenand | FRA |
| 15 | Daniel Dulac | FRA |
| 16 | Andeas Bindhammer | GER |
| 17 | Loic Didion | FRA |
| 18 | Christian Bindhammer | GER |
| 19 | Mathieu Dutray | FRA |
| 20 | David López | ESP |
| 21 | Riccardo Scarian | ITA |
| 22 | César Ciudad | ESP |
| 23 | Carlos Suárez | ESP |
| 24 | Sergio Sánchez | ESP |
| 25 | Frederic Coroller | FRA |
| Pos. | Nombre | Nación |
| 1 | Josune Bereciartu | ESP |
| 2 | Sandrinne Levet | FRA |
| 3 | Gaelle Gouriou | FRA |
| 4 | Cristina González | ESP |
| 5 | Isabelle Bihr | FRA |
| 6 | Juliette Danion | FRA |
| 7 | Stella Marchisio | ITA |
| 8 | Chloe Minoret | FRA |
| 9 | Romana Savic | SLO |
| 10 | Nuria Marti | ESP |
| 11 | Nilsson Ingela | SWE |
| 12 | Claire Murphy | FRA |
| 13 | Sophie Heurteux | FRA |
| 14 | Berta Martín | ESP |
| 15 | Ulla Walder | ITA |
| 15 | Ana Belén Úbeda | ESP |
Nuestras tiendas: Madrid Orense | Madrid O'Donnell | Zaragoza León XIII | Outlet Huesca | Benasque | Venta a distancia | The North Face Madrid | The North Face Benasque
Home
|
La Tienda de montaña
|
El Tiempo en la montaña
|
Noticias
|
Reportajes
|
Técnica y práctica
|
Preparación física
|
Test de material
|
Reseñas
|
Entrevistas
|
Perfiles
|
Agenda
Cuadernos Técnicos
|
Blogs
|
Videos
|
Galerías de fotos
|
Fondos de pantalla
|
Foro de montaña
|
Tablón de anuncios
|
Concurso PhotoBarrabes
|
Mapa web
![]()
Servicios:
Ayuda
|
Contacta con nosotros
|
Tu cuenta
|
Trabaja en Barrabes
|
Suscripciones
|
RSS
|
Barrabes Móvil
|
Facebook
|
Twitter
|
YouTube
© 1996-2012, Barrabes Esquí Montaña S.L.U. - Aviso Legal | Protección de Datos